Plastificante de protección ambiental incoloro lubricante aceite mineral blanco
Protección del medio ambiente: | Sí |
---|---|
Color: | Transparent |
Apariencia: | Líquido |
Tipo: | Plasticizer |
Solicitud: | Plasticizer for NBR, Nv, HNBR, SBR, Cr, Acm, AEM |
punto de inflamación: | 209 grados centígrados |
US$ 2,87-3,87 / Tonelada | | 3 Montones (Pedido Mínimo) |
Descripción: Sanepar 756 es un plastificante incoloro de protección ambiental producido por injerto químico
tecnología para mejorar la polaridad. Sanepar 756 puede usarse para sustituir al caucho DOP&DOA etc.in y.
industria plástica.
Aplicaciones: Es adecuado para NBR, NV, HNBR, SBR, CR, ACM, AEM y otros caucho sintético, PVC y.
productos de resina de celulosa.
Ventajas clave:
Alto grado de protección ambiental: Sin ftalatos, en línea con REACH191, HAP,
Normativa RoHS 2,0.
Buena solubilidad y buena compatibilidad con caucho, llenado hasta 50-70phr.
Excelente resistencia al frío, suave a baja temperatura.
Excelente resistencia a la extracción de aceite.
Propiedades típicas:
Elemento | Método de prueba | Unidad | Datos técnicos | Resultados |
Apariencia | ES/T 1664-1995 | — | Transparencia | Transparencia |
Color | ES/T 605-2006 | APHA | ≤30 | 21 |
Contenido | ES/T 9722-2006 | % | ≥99,2 | 99,6 |
Valor ácido | ES/T 1668-2008 | MgKOH/g | ≤0,2 | 0,027 |
Viscosidad cinemática (40oC)* | ES/T 265-1988 | mm2/s | — | 20,7 |
Pérdida de calor | ES/T 6283-2008 | % | ≤0,15 | 0,02 |
Densidad relativa (25/25oC) | ES/T 4472-2011 | g/cm3 | 1,04~1,06 | 1,05 |
Punto de fluidez | ES/T 3535-2006 | oC | — | -78 |
índice de refracción *(25/25oC) | ES/T 6488-2008 | — | 1,441~1,442 | 1,441 |
Punto de inflamación | ES/T 1671-2008 | oC | — | 209 |
Envasado: Envasado en 200L tambores de hierro, peso neto 200kg;envase en 1000L cubo de plástico, peso neto 1000kg.