Soporte multifuncional Mini carro eléctrico con la caja de carga
Tipo: | Buggy de Golf/Carrito de Golf |
---|---|
Asientos: | 1-2 |
Energía: | 3700W |
Combustible Energía: | Eléctrico |
Velocidad Máxima: | 20-30 km/h |
Pendiente superable: | 20-30% |
Soporte multifuncional Mini carro eléCtrico con la caja de carga
El tama?O de carga:3200*1150*1000mm
El tema | DescripcióN | |
System | Sistema de DC | Sistema de aire acondicionado |
Controller | Controlador de Curtis-5201 1266A, 275A, importado de EE.UU.Directamente | Controlador de Curtis 1234E-5221, 275A, importado de EE.UU.Directamente |
El motor | Marca ADC excitados por separado. Motor DC 48V 3.7KW |
Marca ADC excitados por separado. Motor de CA 48V 3kw |
BateríA | BateríA de Troya, T875,8V*6pcs, importado de EE.UU.Directamente | BateríA de Troya, T875,8V*6pcs, importado de EE.UU.Directamente |
Caja de cambios | Eje GRAZIANO italiano Con relacióN 1:12 |
Eje GRAZIANO italiano Con relacióN 1:16 |
El cargador | Cargador de a bordo de alta frecuencia 48V/17un regulador |
Cargador de a bordo de alta frecuencia 48V/17un regulador |
El rendimiento
El tema | DescripcióN | |
System | Sistema de DC | Sistema de aire acondicionado |
La capacidad de pasajeros | 2 | 2 |
La escalada de capacidad(carga completa) | El 30% | El 35% |
La velocidad de avance máX. | 23km/h | 45km/h |
Kilometraje resistencia | 70-90km. | 80-90km. |
El tiempo de carga | 8-10 horas | 8-10 horas |
Peso de carga máX. | 360kg. | 360kg. |
El radio de giro míN. | 2,9M | 2,9M |
Max.El movimiento despuéS de freno en la velocidad de 20km/h | ≤4m | ≤4m |
* 1) basado en las condiciones de prueba:20km/h de velocidad, plana y recta carretera concreta, la velocidad del viento, a menos de 5m/s, la temperatura de 25 grados centíGrados.
2) Rango variaráDependiendo de la temperatura, grado de carga y el estilo de conduccióN.
Dimensiones
El tema | DescripcióN |
Dimensiones totales (L x An x H) | 4000x1200x1800mm |
Distancia al suelo | 114mm |
Distancia entre ejes | 1670mm |
La banda de rodadura de la rueda delantera (mm) | 860mm |
La banda de rodadura de la rueda trasera (mm) | 970mm |
Cuerpo y el bastidor
El tema | DescripcióN |
Marco y Chasis | Haz de aleacióN de aluminio, curvar |
Cuerpo | PláStico de ingenieríA de PP tapa del cuerpo delantero y trasero, que se inyecta |
El techo | PláStico reforzado con fibra de vidrio |
Parabrisas | Vidrio orgáNico (PMMA), una pieza o dos piezas |
Soportes de techo | Imbedding revestimiento negro el tubo de acero en el soporte de pláStico |
CojíN | Renace esponja de pláStico y cuero artificial cubierta inferior |
El respaldo | Renace esponja con cuero artificial y cubierta de pláStico |
Reposabrazos | El pláStico |
La alfombrilla | Goma anti-patinado |
Cesta trasera | El pláStico |
Titular de la bolsa de golf | Soporte de pláStico con correa de nylon |
Tablero de instrumentos | Material de pláStico negro, el indicador de bateríA en la llave de contacto |
Los titulares de bebidas | 4 pcs tazas soportes 2 PC para cada lado |
Embellecedor lateral | De pláStico, negro |
Titular de tarjeta de puntuacióN | En el volante |
El sistema eléCtrico
El tema | DescripcióN |
Lights | 48V, faros LED (incluye la luz de giro y luces de posicióN), Las luces traseras LED (incluye luces de freno y convertir la luz), |
Cuerno | Bocina eléCtrica, 48V |
Avisador acúStico de marcha atráS | Electric, 48V |
Interruptor combinado | Controlar las luces y bocina |
Medidor digital (opcional). | Como el kilóMetro indicador, indicador de velocidad, indicador de sobrecarga, el indicador de freno de estacionamiento, reloj |
DireccióN y Suspersion
El tema | DescripcióN |
Sistema de direccióN | La auto-ajuste de pi?óN y cremallera sistema de direccióN, Con la funcióN de compensacióN automáTica |
Sistema de frenos | La rueda trasera freno mecáNico |
Accelerator | Holzer, tipo de cambio de velocidad continuo |
La suspensióN delantera | Mcpherson suspensióN independiente |
La suspensióN trasera | Muelles de amortiguador hidráUlico |
Modelo de ConduccióN | El eje trasero de desaceleracióN de dos etapas, el motor de conduccióN directa |
Los NeumáTicos y ruedas | Ruedas de aluminio y USA Carlisle 18*8.5-8 6 Capas |
FAQ:
1, ?CuáL es su tiempo de garantíA?
Generalmente, de 1 A?O
2, ?CuáL es el momento de la produccióN?
Normalmente durante 7-15 díAs háBiles
3, ?CuáL es su pago?
T/T de 30% de depóSito y el equilibrio pagado antes del envíO
4, Podemos adquirir las piezas?
Sí, si no maintainess servicio, tambiéN puedes comprar piezas de EE.UU.
5, ?CóMo puede proporcionar post-venta una vez que el cliente compróEl carro de nosotros?
Una vez que usted compra el carro de nosotros,luego Le proporcionaréManual para aprender y decirles cóMo arreglarlo
Si usted necesita, podemos organizar nuestra persona technist para volar a su áRea y ayudarle a resolverlo.
6, Puede personalizar el carro, de acuerdo a nuestra peticióN especial?
Sí, podemos personalizar el carro, de acuerdo a su solicitud a menos que algunas piezas complejas que nos cuesta hacer.
7, Podemos poner el logotipo que hemos dise?Ado en el carrito de compras?
Sí, usted puede poner su propio logotipo en el carro.
8, QuéTipo de garantíA Excar proporciona?
Artificial no los productos da?Ados, pasando por un A?O o un a?O de la reparacióN.
Service
1.Para todas sus preguntas acerca de nosotros o nuestros productos, le responderemos en detalle dentro de las 24 horas.
2.Ofrecemos servicios OEM.Puede imprimir su propio logotipo en el producto ,puede personalizar el color del cuerpo de carros de golf eléCtrico y otras cosas.
3.Nuestro director quien desarrollóEl carro de golf y éL es el Doctor en IngenieríA,y tiene máS de 10 a?Os de experiencia con el carro,los carros de modo que cualquier problema que usted puede ponerse en contacto con éL.Se puede hablar ingléS con fluidez para resolver cualquier problema.
4.Dise?Amos todo el acelerador,especial resistente al agua global del sistema de LED,y sóLo nuestra Excar el uso de las 16:1 Italia eje Graziano,lo que la calidad puede ser garantíA
Detalles de contacto:
Sally chen/ Departamento de ventas
Dongguan Excelencia Golf & Sightseeing Car Co.,Ltd.
MóVil:+86-15016897312
Contar:+86-0769-81107592
Excargolf.En.Made-in-china.Com
Excargolf.En.Made-in-china.Com